| Datos de la actividad | |
| Actividad: | Actividad Masiva José Figures Ferrer | 
| Lugar: | Heredia | 
| Fecha: | 2017-04-17 | 
| Hora: | 10:30 am | 
| Tipo: | Actividad | 
| Matrícula: | 401-600 | 
| Público: | Estudiantes | 
| Datos del centro educativo | |
|  | |
| Escuela: | JOSE FIGUERES FERRER | 
| Código MEP: | 0421 | 
| Categoría: | GAM | 
| Provincia: | SAN JOSE | 
| Cantón: | MONTES DE OCA | 
| Distrito: | SABANILLA | 
| Teléfono: | 22831741 | 
Descargas: Acta de implementación