Datos de la actividad |
|
| Actividad: | Actividad Masiva SOTERO GONZALEZ BARQUERO |
| Lugar: | SAN JOSE, DESAMPARADOS, SAN JUAN DE DIOS, SAN JUAN DE DIOS |
| Fecha: | 2017-09-26 |
| Hora: | 09:00 am |
| Tipo: | Actividad Masiva |
| Matrícula: | Mayor a 601 |
| Público: | Estudiantes |
| Persona de Contacto | |
| Nombre: | MINOR |
| Teléfono: | 22595019 |
| Correo: | |
Datos del centro educativo |
|
| Escuela: | SOTERO GONZALEZ BARQUERO |
| Código MEP: | 0561 |
| Categoría: | GAM |
| Provincia: | SAN JOSE |
| Cantón: | DESAMPARADOS |
| Distrito: | SAN JUAN DE DIOS |
| Teléfono: | |