Datos de la actividad |
|
| Actividad: | Actividad Masiva PILAR JIMENEZ SOLIS |
| Lugar: | SAN JOSE, GOICOECHEA, GUADALUPE, GUADALUPE |
| Fecha: | 2018-11-05 |
| Hora: | 07:00 am |
| Tipo: | Actividad Masiva |
| Matrícula: | 201-400 |
| Público: | Estudiantes |
| Persona de Contacto | |
| Nombre: | Asis.Direccion |
| Teléfono: | 22259674 |
| Correo: | |
Datos del centro educativo |
|
| Escuela: | PILAR JIMENEZ SOLIS |
| Código MEP: | 0352 |
| Categoría: | GAM |
| Provincia: | SAN JOSE |
| Cantón: | GOICOECHEA |
| Distrito: | GUADALUPE |
| Teléfono: | |